Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
110/70-12 47L TL | 2.75 | 2.50~3.50 | 459 | 106 | |
110/90-12 64L TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 508 | 110 | |
110/100-12 67J TL | 2.50 | 2.50~2.50 | 527 | 114 | |
120/70-12 51S TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 477 | 122 | |
110/70-13 M/C 48P TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 484 | 110 | |
110/90-13 M/C 55P TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 530 | 110 | |
120/70-13 M/C 53P TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 499 | 121 | |
80/90-14 M/C 40P TL | 1.85 | 1.85~2.15 | 505 | 79 | |
90/80-14 M/C 49P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 500 | 89 | |
90/90-14 M/C 46P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 520 | 90 | |
100/80-14 M/C 48P TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 516 | 101 | |
120/70-14 M/C 55P TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 530 | 123 |
For YAMAHA TRICITY300 |
120/80-14 M/C 58S TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 549 | 117 | |
NEW120/70-15 M/C 56P TL | 3.50 | 2.75~3.75 | 550 | 121 | |
100/80-16 M/C 50P TL | 2.50 | 2.15~2.75 | 566 | 100 | |
110/70-16 M/C 52S TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 560 | 110 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
120/90-10 66J TL | 2.75 | 2.75~3.50 | 472 | 122 | |
120/70-12 51L TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 476 | 117 | |
130/70-12 62P TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 493 | 125 | |
140/70-12 65L TL | 3.50 | 3.50~4.50 | 500 | 138 | |
130/70-13 M/C 63P TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 517 | 127 | |
140/70-13 M/C 61P TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 526 | 144 | |
90/90-14 M/C 46P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 520 | 88 | |
100/90-14 M/C 51P TL | 2.15 | 2.15~2.75 | 536 | 100 | |
120/70-14 M/C 55P TL | 3.50 | 2.75~3.50 | 524 | 122 | |
140/70-14 M/C 62P TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 555 | 141 |
For YAMAHA TRICITY300 |
140/70-14 M/C 68S TL | 3.75 | 3.50~4.50 | 550 | 140 | |
120/80-16 M/C 60P TL | 2.75 | 2.50~3.00 | 600 | 118 |
Front120/70-14 M/C 55P TL〈MCS01537
Rear140/70-14 M/C 62P TL〈MCS01538