Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
90/80-17 M/C 46P TL | 2.15 | 1.85~2.50 | 576 | 90 | |
100/80-17 M/C 52H TL | 2.50 | 1.85~2.75 | 594 | 101 | |
110/70-17 M/C 54H TL | 3.00 | 2.75~3.50 | 588 | 108 | |
110/80-17 M/C 57H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 614 | 113 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
130/90-16 M/C 67H TL | 3.00 | 2.50~3.50 | 642 | 138 | |
120/70-17 M/C 58P TL | 3.50 | 3.00~3.50 | 602 | 122 | |
120/80-17 M/C 61H TL | 2.75 | 2.15~3.00 | 628 | 128 | |
130/70-17 M/C 62H TL | 3.50 | 3.00~4.00 | 621 | 139 | |
140/70-17 M/C 66H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 629 | 147 | |
150/70-17 M/C 69H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 644 | 150 | |
140/70-18 M/C 67H TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 652 | 138 |
“BT-39” and “BT-39SS” are designed with the same patterns.