 BATTLAX BT-45V/ BT-45
														BATTLAX BT-45V/ BT-45
						| Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50-18 56H W | 2.15 | 1.85~2.50 | 651 | 104 | |
| 90/100-18 M/C 54S W | 2.15 | 1.85~2.50 | 634 | 95 | For YAMAHA SR400 | 
| Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110/90-17 M/C 60H TL | 2.50 | 2.15~3.00 | 631 | 112 | |
| 4.00-18 64H TL | 2.15 | 2.15~3.00 | 673 | 119 | |
| 110/90-18 M/C 61S W | 2.50 | 2.15~3.00 | 655 | 112 | For YAMAHA SR400 | 
| Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150/70-18 M/C 70V TL | 4.00 | 3.50~4.50 | 670 | 150 | 
“BT-45V” and “BT-45” are designed with the same patterns.



 
							
Front90/100-18 M/C 54S W〈MCS01330
Rear110/90-18 M/C 61S W〈MCS01331
Front90/100-18 M/C 54S W〈MCS01330
Rear110/90-18 M/C 61S W〈MCS01331