Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
240/55R16 M/C 86V TL | 8.00 | 7.00~8.00 | 675 | 243 |
For SUZUKI VLR1800 (2008-) |
200/55R16 M/C 77H TL |
For HONDA GL1800 (2018-) |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
190/55ZR17 M/C (75W) TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 643 | 186 | |
180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 629 | 183 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 629 | 183 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
180/55ZR18 M/C (74W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 656 | 176 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
240/55R16 M/C 86V TL | 8.00 | 7.00~8.00 | 675 | 243 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 629 | 182 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 629 | 180 | |
190/55ZR17 M/C (75W) TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 641 | 190 | |
190/55R17 M/C 75V TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 643 | 192 |
For YAMAHA NIKEN (2018-) |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
200/55R17 M/C 78V TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 655 | 196 | |
180/55B18 M/C 80H RFD TL | 5.50 | 5.00~6.00 | 662 | 178 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
190/55R17 M/C 75V TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 651 | 187 |
MEDUIM COMPOUND |
200/55R17 M/C 78V TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 655 | 196 |
MEDUIM COMPOUND |
200/55R17 M/C 78V TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 655 | 196 |
SOFT COMPOUND |
190/55R17 M/C 75V TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 651 | 187 |
SOFT COMPOUND |
180/55R17 M/C 73V TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 640 | 179 |
MEDUIM COMPOUND |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 632 | 180 | |
190/55ZR17 M/C (75W) TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 648 | 193 | |
200/55ZR17 M/C (78W) TL | 6.25 | 6.00~6.50 | 657 | 198 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 630 | 184 | |
190/55ZR17 M/C (75W) TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 649 | 197 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 629 | 182 |
Tire Size | Standard Rim(inch) | Appr. Rim(inch) | OD(mm) | TW(mm) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
NEW180/55ZR17 M/C (73W) TL | 5.50 | 5.50~6.00 | 629 | 181 | |
NEW190/55ZR17 M/C (75W) TL | 6.00 | 5.50~6.00 | 643 | 187 |